Welcome To Our Family
Welcome To Our Family

| 1. | Imina Derks Scha was born on 11 Sep 1803 in Weener, Weener, Hanover, Prussia, Germany; was christened on 14 Sep 1803 in Weener, Weener, Hanover, Prussia, Germany; died on 13 Jan 1866 in Oude Pekela, Groningen, The Netherlands. Imina married Jurjen Pieters Bügel on 1 Apr 1824 in Emden, Hanover, Prussia, Germany. Jurjen (son of Pieter Frederiks Bügel and Gepke (Gebina) Roelfs Janssen) was born on 9 Jan 1802 in Lorup, Emsland, Niedersachsen, Germany; was christened on 9 Jan 1802 in Lorup, Nordrhein Westfalen, Germany; died in 6 November 1883 - in Oude Pekela, Groningen, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Imina Bugel Family/Spouse: N N. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jurriana Bugel Jurriana married Hendricus Pieters Andringa on 1 Dec 1892 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands. Hendricus (son of Pieter Harmens Andringa and Janna Poelakker) was born on 4 Feb 1871 in Hilversum, North Holland, The Netherlands; died on 17 Nov 1950 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Pieter married Wilhelmina Everdina Wakker on 21 Feb 1917 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands, and was divorced on 3 Dec 1946. Wilhelmina (daughter of Dirk Wakker and Wilhelmina Everdina van Zalingen) was born on 26 Dec 1900 in Watergraafsmeer, North Holland, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
Pieter married Johanna Gerdina (Annie of Ans) Andringa on 3 Dec 1947 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands, and was divorced on 6 May 1954. Johanna was born on 27 Aug 1911 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands; died on 11 Oct 1994 in Almelo, Overijssel, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] Pieter married Annetje Maria Legel on 18 Mar 1960 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands, and was divorced on 13 Dec 1965. Annetje was born on 23 May 1907 in Amsterdam, North Holland, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Family/Spouse: Gwendoline (Gwenny) F ?. Gwendoline was born on 19 Jan 1919 in Perth, Western Australia, Australia; died on 25 Oct 2005 in Coolbellup, Perth, West Australië. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Family/Spouse: Maria Johanna Frerejean. Maria (daughter of Ferdinand Kasper Frèrejean and Johanna Bartha Gijzelaar) was born on 25 Sep 1936 in Weesperkarspel, North Holland, The Netherlands; died on 16 Jul 2021 in Baarn, Utrecht, The Netherlands; was buried on 23 Jul 2021 in RK Kerkhof Sint Petrus' Banden, Diemen, Hartveldseweg 25, The Netherlands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Ronald married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Paul married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Casper Nicholas Pieter Andringa |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.