Welcome To Our Family
Welcome To Our Family
Matches 1 to 48 of 48 for Tree equals Andringa
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F47 | Alvers, Petrus | Gijsbrechts, Adriana | 1894 | |
| 2 | F37 | Andringa, Auke Harmens | Boermans, Antje Folkerts | 24 Jan 1790 | Stiens, Friesland, The Netherlands |
| 3 | F38 | Andringa, Auke Harmens | Wierstra, Hiltje Keimpes | 10 Mar 1805 | Wanswerd, Friesland, The Netherlands |
| 4 | F35 | Andringa, Harmen Aukes | Algera, Tjeerdtje Tjeerds | 2 Dec 1829 | Marssum, Menaldumadeel, Friesland, The Netherlands |
| 5 | F36 | Andringa, Harmen Aukes | Kalksma, Hiske Pieters | 16 Mar 1833 | Wymbritseradeel, Friesland, The Netherlands |
| 6 | F60 | Andringa, Hendricus Pieter (Henry) | F ?, Gwendoline (Gwenny) | ||
| 7 | F32 | Andringa, Hendricus Pieters | Bugel, Jurriana | 1 Dec 1892 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 8 | F33 | Andringa, Hendricus Pieters | Brinkman, Helena | 16 Dec 1936 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 9 | F5 | Andringa, Pieter | Frerejean, Maria Johanna | ||
| 10 | F25 | Andringa, Pieter | Wakker, Wilhelmina Everdina | 21 Feb 1917 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 11 | F29 | Andringa, Pieter | Andringa, Johanna Gerdina (Annie of Ans) | 3 Dec 1947 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 12 | F30 | Andringa, Pieter | Legel, Annetje Maria | 18 Mar 1960 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 13 | F34 | Andringa, Pieter Harmens | Poelakker, Janna | ±1870 | |
| 14 | F49 | Bügel, Jurjen Pieters | Scha, Imina Derks | 1 Apr 1824 | Emden, Hanover, Prussia, Germany |
| 15 | F50 | Bügel, Pieter Frederiks | Janssen, Gepke (Gebina) Roelfs | 10 Dec 1786 | Stapelmoor, Germany |
| 16 | F16 | Frerejean, Andreas | Dolli, Anna | ||
| 17 | F22 | Frerejean, Antoine | Billevide, Laurence | ||
| 18 | F15 | Frerejean, Bartholomeus | Wits, Joanna Gertrudis | 27 Jul 1815 | Maastricht, Netherlands |
| 19 | F17 | Frerejean, Etienne | Michel, Francoise | ||
| 20 | F11 | Frerejean, Ferdinand Casper | Alvers, Maria Petronella | 13 Dec 1894 | Breda, The Netherlands |
| 21 | F2 | Frèrejean, Ferdinand Kasper | Gijzelaar, Johanna Bartha | 19 Feb 1920 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 22 | F13 | Frerejean, Guillaume (Wilhelmus/Willem) Frerejean | Loer, Christina | 21 Jun 1838 | Maastricht, Netherlands |
| 23 | F20 | Frerejean, Jean | Ducrost, Marie | ||
| 24 | F19 | Frerejean, Jean Baptiste | Regnaud, Claudine | ||
| 25 | F18 | Frerejean, Jean Marie | Choppier, Judith | ||
| 26 | F12 | Frerejean, Joannes | Boree, Maria | 10 Sep 1857 | Breda, Netherlands |
| 27 | F14 | Frerejean, Mathieu | Scheve, Maria Gabriel | ||
| 28 | F21 | Frerejean, Sebastien | Jacquiot, Jeanne | 1595 | |
| 29 | F8 | Gijzelaar, Jacobus Johannes | Lem, Kristiana | 21 May 1834 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 30 | F3 | Gijzelaar, Willem Jacobus | Baijens, Adriana | 10 Jan 1900 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 31 | F7 | Gijzelaar, Willem Jacobus Christiaan | Wanner, Barta Henderina | 24 Apr 1861 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 32 | F48 | N, N | Bugel, Imina | ||
| 33 | F54 | Niemeijer, Jan Fredrik | Roetenbeek, Elizabeth | ||
| 34 | F55 | Niemeijer, Jan Fredrik Ernst (Fredrik) | Evenblij, Cornelia | ||
| 35 | F39 | Pijtters, Harmen | Aukes, Aaltje | ||
| 36 | F59 | Poelakker, Albert Derks | Nijenhuis, Hendrikje Berendsen | ||
| 37 | F57 | Poelakker, Hendrikus | Harmsel, Gerritdina | 23 Jul 1842 | Rijssen, Overijssel, The Netherlands |
| 38 | F58 | Poelakker, Jan Albertsz | |||
| 39 | F51 | Schaa, Dirk Klaassen | ter Gast, Janna Jans | 26 Nov 1798 | Weener, Leer, Niedersachsen, Germany |
| 40 | F52 | Schaa, Klaas | |||
| 41 | F40 | Tjepkes, Auke | Jacobs, Eelkjen | 11 Dec 1735 | Marssum, Menaldumadeel, Friesland, The Netherlands |
| 42 | F44 | van Andringa, Douwe | N, N | ||
| 43 | F43 | van Andringa, Douwe | van Heemstra, Wilsck | 1630 | Marssum, Menaldumadeel, Friesland, The Netherlands |
| 44 | F42 | van Goslinga, Hoyte | van Andringa, Teth | 28 Jul 1622 | Marssum, Menaldumadeel, Friesland, The Netherlands |
| 45 | F45 | van Ruferaerdt (Ruyfeler), Jacob | van Andringa, Jel(tie) | 12 Aug 1627 | Marssum, Menaldumadeel, Friesland, The Netherlands |
| 46 | F53 | van Zalingen, Willem Johannes | Niemeijer, Bernardina Elizabeth | ||
| 47 | F31 | Wakker, Dirk | van Zalingen, Wilhelmina Everdina | 16 Apr 1896 | Amsterdam, North Holland, The Netherlands |
| 48 | F56 | Wakker, Jan Hendrik | de Jong, Adriaantje |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.